年 度 | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権予選 | 備 考 | |||
普通部 | 商工 | 普通部 | 商工 | 参加校 | |||
明治43年度 (1910年度) | 都大会準優勝 | ||||||
明治44年度 (1911年度) | 都大会優勝 | 都下中学大会制覇 | |||||
大正元年度 (1912年度) | 都大会優勝 | 2年連続 | |||||
大正2年度 (1913年度) | 2回戦 | ||||||
大正3年度 (1914年度) | 都大会準優勝 | ||||||
大正4年度 (1915年度) | 1回戦 | 10 | 選手権大会始まる | ||||
大正5年度 (1916年度) | 関東大会優勝 | 16 | 選手権大会初出場初優勝 | ||||
選手権大会優勝 | |||||||
大正6年度 (1917年度) | 関東大会優勝 | 16 | 関東大会2年連続制覇 | ||||
選手権大会2回戦 | 選手権大会出場(2年連続2度目) | ||||||
大正7年度 (1918年度) | 京浜大会優勝 | 京浜大会制覇 | |||||
選手権大会中止 | 16 | 選手権大会出場(3年連続3度目) | |||||
米騒動で中止 | |||||||
大正8年度 (1919年度) | 京浜大会優勝 | 16 | 京浜大会2年連続制覇 | ||||
選手権大会準々決勝 | 選手権大会出場(4年連続4度目) | ||||||
大正9年度 (1920年度) | 京浜大会優勝 | 16 | 京浜大会3年連続制覇 | ||||
選手権大会準優勝 | 選手権大会出場(5年連続5度目) | ||||||
大正10年度 (1921年度) | 京浜大会優勝 | 16 | 京浜大会4年連続制覇 | ||||
選手権大会2回戦 | 選手権大会出場(6年連続6度目) | ||||||
大正11年度 (1922年度) | 京浜大会準決勝 | 8 | |||||
大正12年度 (1923年度) | 不参加 | 7 | 連盟脱退 | ||||
大正13年度 (1924年度) | 不参加 | 7 | |||||
大正14年度 (1925年度) | 都リーグ戦7位 | 都リーグ戦3位 | 11 | 商工部と分離し連盟再加盟 | |||
昭和元年度 (1926年度) | 都リーグ戦11位 | 都リーグ戦1位 | 12 | ||||
(同成績決勝の末準優勝) | |||||||
昭和2年度 (1927年度) | 都リーグ戦3位 | 都リーグ戦5位 | 11 | ||||
昭和3年度 (1928年度) | 1次白組 | 1次紅組 | 8 | ||||
昭和4年度 (1929年度) | 選抜大会1回戦 | 都大会準優勝 | 都大会優勝 | 8 | 選抜大会初出場 | ||
選手権大会1回戦 | 選手権大会出場(8年ぶり7度目) | ||||||
昭和5年度 (1930年度) | 都2連盟決定戦優勝 | 都大会準優勝 | 選手権大会出場(2年連続8度目) | ||||
選手権大会1回戦 | |||||||
昭和6年度 (1931年度) | 都大会2回戦 | 都大会準決勝 | 33 | ||||
昭和7年度 (1932年度) | 都大会準決勝 | 都大会準優勝 | 39 | ||||
昭和8年度 (1933年度) | 都大会準々決勝 | 都大会優勝 | 41 | 選手権大会出場(3年ぶり9度目) | |||
選手権大会1回戦 | |||||||
昭和9年度 (1934年度) | 都大会準決勝 | 都大会準決勝 | 48 | ||||
(決定戦の末、都3位) | (決定戦の末、都4位) | ||||||
昭和10年度 (1935年度) | 都大会3回戦 | 都大会準決勝 | 40 | ||||
昭和11年度 (1936年度) | 都大会3回戦 | 都大会準々決勝 | 48 | ||||
昭和12年度 (1937年度) | 選抜大会1回戦 | 都大会準々決勝 | 都大会優勝 | 46 | 選抜大会出場(8年ぶり2度目) | ||
選手権大会2回戦 | 選手権大会出場(4年ぶり10度目) | ||||||
昭和13年度 (1938年度) | 都大会5回戦 | 都大会準優勝 | 46 | ||||
昭和14年度 (1939年度) | 都大会4回戦 | 都大会4回戦 | 48 | ||||
昭和15年度 (1940年度) | 都大会4回戦 | 都大会5回戦 | 60 | ||||
昭和16年度 (1941年度) | 都大会4回戦 | 都大会3回戦 | 52 | ||||
昭和17年度 (1942年度) | 都大会2回戦 | 都大会準々決勝 | 38 | ||||
昭和18年度 (1943年度) | (戦争による中断) | ||||||
昭和19年度 (1944年度) | (戦争による中断) | ||||||
昭和20年度 (1945年度) | (戦争による中断) | ||||||
昭和21年度 (1946年度) | 都大会準決勝 | 都大会準々決勝 | 52 | 戦後再開 | |||
昭和22年度 (1947年度) | 選抜大会2回戦 | 選抜大会1回戦 | 都大会7回戦 | 都大会優勝 | 選抜大会出場(10年ぶり3度目) | ||
選手権大会2回戦 | 74 | (同時出場のため1回のカウント) | |||||
選手権大会出場(10年ぶり11度目) | |||||||
慶應二高 | |||||||
昭和23年度 (1948年度) | 都大会優勝 | 新制高校の大会になる | |||||
選手権大会1回戦 | 41 | 慶應一、慶應二合同チーム | |||||
選手権大会出場(2年連続12度目) | |||||||
慶應二高 | 慶應義塾高校 | ||||||
昭和24年度 (1949年度) | 選抜大会1回戦 | 都大会優勝 | 慶應義塾高校になる | ||||
選手権大会1回戦 | 41 | 選抜大会出場(2年ぶり4度目) | |||||
選手権大会出場(2年連続12度目) | |||||||
慶應義塾高校 | 慶應義塾高校 | 慶應義塾高校 | |||||
昭和25年度 (1950年度) | 都大会優勝 | 記録不明 | 準決勝 | 秋季関東大会初出場 | |||
関東大会1回戦 | 47 | 東京より移転 | |||||
神奈川大会初出場 | |||||||
昭和26年度 (1951年度) | 記録不明 | 記録不明 | 3回戦 | 49 | |||
昭和27年度 (1952年度) | 県大会準優勝 | 県大会1回戦 | 準々決勝 | 49 | |||
昭和28年度 (1953年度) | 県大会準優勝 | 県大会優勝 | 優 勝 | 神奈川大会初制覇(春季県大会) | |||
関東大会準決勝 | 選手権大会2回戦 | 51 | 春季関東大会出場(初出場) | ||||
選手権大会出場(4年ぶり14度目) | |||||||
昭和29年度 (1954年度) | 横浜地区予選? | 県大会2回戦 | 3回戦 | 51 | |||
昭和30年度 (1955年度) | 県大会準決勝 | 県大会準優勝 | 1回戦 | 53 | |||
昭和31年度 (1956年度) | 県大会優勝 | 県大会準優勝 | 優 勝 | 52 | 秋季関東大会出場(7年ぶり2度目) | ||
関東大会準決勝 | 選手権大会2回戦 | 選手権大会出場(3年ぶり15度目) | |||||
昭和32年度 (1957年度) | 県大会準決勝 | 県大会1回戦 | 2回戦 | 53 | |||
昭和33年度 (1958年度) | 県大会2回戦 | 県大会準決勝 | 準決勝 | 53 | |||
昭和34年度 (1959年度) | 県大会優勝 | 県大会準決勝 | 準優勝 | 54 | 秋季関東大会出場(3年ぶり3度目) | ||
関東大会準決勝 | |||||||
年 度 | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権予選 | 参加校 | 備 考 | ||
昭和35年度 (1960年度) | 県大会優勝 | 選抜大会準々決勝 | 準優勝 | 秋季関東大会出場(2年連続4度目) | |||
関東大会優勝 | 県大会優勝 | 54 | 選抜大会出場(11年ぶり5度目) | ||||
関東大会2回戦 | 春季関東大会出場(7年ぶり2度目) | ||||||
昭和36年度 (1961年度) | 県大会1回戦 | 県大会1回戦 | 2回戦 | 53 | |||
昭和37年度 (1962年度) | 県大会準優勝 | 県大会準決勝 | 優 勝 | 56 | 秋季関東大会出場(2年ぶり5度目) | ||
関東大会1回戦 | 選手権大会2回戦 | 選手権大会出場(6年ぶり16度目) | |||||
昭和38年度 (1963年度) | 県大会2回戦 | 県大会準々決勝 | 準優勝 | 58 | |||
昭和39年度 (1964年度) | 横浜地区予選? | 県大会1回戦 | 1回戦 | 62 | |||
昭和40年度 (1965年度) | 横浜地区予選 | 県大会1回戦 | 準々決勝 | 68 | |||
昭和41年度 (1966年度) | 県大会2回戦 | 県大会準決勝 | 準決勝 | 71 | |||
昭和42年度 (1967年度) | 県大会2回戦 | 横浜地区予選 | 2回戦(初戦) | 74 | |||
昭和43年度 (1968年度) | 横浜地区予選 | 県大会準決勝 | 準決勝 | 74 | |||
昭和44年度 (1969年度) | 横浜地区予選 | 県大会3回戦 | 3回戦 | 75 | |||
昭和45年度 (1970年度) | 横浜地区予選 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 77 | |||
代表決定戦 | |||||||
昭和46年度 (1971年度) | 横浜地区予選 | 横浜地区予選 | 3回戦 | 79 | |||
昭和47年度 (1972年度) | 横浜地区予選 | 横浜地区予選 | 2回戦(初戦) | 78 | |||
昭和48年度 (1973年度) | 県大会準決勝 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 78 | |||
昭和49年度 (1974年度) | 県大会2回戦 | 県大会2回戦 | 準決勝 | 81 | |||
昭和50年度 (1975年度) | 県大会2回戦 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 88 | |||
昭和51年度 (1976年度) | 県大会3回戦 | 県大会2回戦 | 1回戦 | 95 | |||
昭和52年度 (1977年度) | 県大会1回戦 | 横浜地区予選 | 2回戦 | 104 | |||
昭和53年度 (1978年度) | 県大会3回戦 | 県大会2回戦 | 3回戦 | 115 | |||
昭和54年度 (1979年度) | 県大会1回戦 | 県大会2回戦 | 1回戦 | 126 | |||
昭和55年度 (1980年度) | 県大会3回戦 | 県大会2回戦 | 3回戦 | 134 | |||
昭和56年度 (1981年度) | 横浜地区予選 | 県大会3回戦 | 2回戦(初戦) | 141 | |||
昭和57年度 (1982年度) | 横浜地区予選 | 横浜地区予選 | 1回戦 | 156 | |||
昭和58年度 (1983年度) | 県大会4回戦 | 県大会1回戦 | 2回戦(初戦) | 162 | |||
昭和59年度 (1984年度) | 県大会3回戦 | 県大会2回戦 | 3回戦 | 174 | |||
昭和60年度 (1985年度) | 県大会3回戦 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 188 | |||
昭和61年度 (1986年度) | 県大会1回戦 | 県大会2回戦 | 3回戦 | 193 | |||
昭和62年度 (1987年度) | 県大会3回戦 | 横浜地区予選 | 5回戦 | 198 | |||
昭和63年度 (1988年度) | 県大会4回戦 | 県大会2回戦 | 2回戦 | 202 | |||
平成元年度 (1989年度) | 県大会2回戦 | 県大会2回戦 | 2回戦 | 202 | |||
平成2年度 (1990年度) | 県大会3回戦 | 県大会準々決勝 | 2回戦(初戦) | 201 | |||
(第2シード) | |||||||
平成3年度 (1991年度) | 県大会2回戦 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 202 | |||
平成4年度 (1992年度) | 県大会3回戦 | 県大会2回戦 | 4回戦 | 202 | |||
平成5年度 (1993年度) | 県大会3回戦 | 県大会3回戦 | 5回戦 | 204 | |||
平成6年度 (1994年度) | 県大会準々決勝 | 県大会2回戦 | 4回戦 | 205 | |||
平成7年度 (1995年度) | 県大会3回戦 | 県大会準優勝 | 準優勝 | 205 | 春季関東大会出場(35年ぶり3度目) | ||
関東大会準々決勝 | (第1シード) | ||||||
平成8年度 (1996年度) | 県大会4回戦 | 県大会4回戦 | 4回戦 | 204 | |||
(第3シード) | |||||||
平成9年度 (1997年度) | 県大会2回戦 | 県大会3回戦 | 4回戦 | 204 | |||
平成10年度 (1998年度) | 県大会2回戦 | 県大会準々決勝 | 3回戦(東神奈川) | 97 | 選手権神奈川大会は | ||
(第1シード) | 初の東西分割開催 | ||||||
平成11年度 (1999年度) | 県大会準優勝 | 県大会4回戦 | 5回戦 | 205 | 秋季関東大会出場 (37年ぶり6度目) | ||
関東大会1回戦 | (第3シード) | ||||||
平成12年度 (2000年度) | 県大会3回戦 | 県大会4回戦 | 5回戦 | 207 | |||
(第3シード) | |||||||
平成13年度 (2001年度) | 県大会2回戦 | 県大会2回戦 | 4回戦 | 205 | |||
平成14年度 (2002年度) | 県大会2回戦 | 県大会4回戦 | 準々決勝 | 205 | |||
(第3シード) | |||||||
平成15年度 (2003年度) | 県大会3回戦 | 県大会3回戦 | 1回戦 | 198 | |||
平成16年度 (2004年度) | 県大会2回戦 | 県大会2回戦 | 4回戦 | 195 | |||
平成17年度 (2005年度) | 県大会準優勝 | 選抜大会準々決勝 | 準優勝 | 秋季関東大会出場 (6年ぶり7度目) | |||
関東大会準々決勝 | 県大会準優勝 | (第1シード) | 195 | 選抜大会出場(45年ぶり6度目) | |||
関東大会準優勝 | 春季関東大会出場(10年ぶり4度目) | ||||||
平成18年度 (2006年度) | 県大会準々決勝 | 県大会準決勝 | 5回戦 | 196 | |||
(決定戦の末、県4位) | (第1シード) | ||||||
平成19年度 (2007年度) | 県大会4回戦 | 県大会優勝 | ※ | 春季県大会で慶應対決が実現 | |||
(第1シード) | 春季県大会優勝(47年ぶり3度目) | ||||||
春季関東大会出場(2年ぶり5度目) | |||||||
平成20年度 (2008年度) | 県大会準優勝 | 選抜大会1回戦 | 優勝 | 秋季関東大会出場 (3年ぶり8度目) | |||
関東大会準優勝 | 県大会4回戦 | (第3シード) | 選抜大会出場(3年ぶり8度目) | ||||
選手権大会準々決勝 | 選手権大会出場(46年ぶり17度目) | ||||||
県大会優勝 | 秋季県大会優勝【49年ぶり4回目) | ||||||
平成21年度 (2009年度) | 関東大会優勝 | 県大会準々決勝 | 3回戦 | 秋季関東大会優勝【49年ぶり2回目) | |||
(第2シード) | 明治神宮大会優勝【初出場初優勝) | ||||||
明治神宮大会優勝 | ※ | 選抜大会出場(3季連続甲子園出場) | |||||
(第1シード) |