(1) 全国高等学校野球選手権(夏の甲子園)
| | | |
| 出場回数 18回 | 成績 | | |
| 1916年(大正5年) | 優勝 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1917年(大正6年) | 準々決勝 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1918年(大正7年) | 中止 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1919年(大正8年) | 準々決勝 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1920年(大正9年) | 準優勝 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1921年(大正10年) | 2回戦 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1929年(昭和4年) | 2回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1930年(昭和5年) | 1回戦 | (慶應普通部) | 東京都 |
| 1933年(昭和8年) | 1回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1937年(昭和12年) | 2回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1947年(昭和22年) | 2回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1948年(昭和23年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 東京都 |
| 1949年(昭和24年) | 1回戦 | (慶應義塾) | 東京都 |
| 1953年(昭和28年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 1956年(昭和31年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 1962年(昭和37年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2008年(平成20年) | 準々決勝 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2018年(平成30年) | | | |
| | | |
| | | |
(2) 選抜高等学校野球大会(春の甲子園) | | | |
| 出場回数 10回 | 成績 | | |
| 1929年(昭和4年) | 1回戦 | (慶応商工) | 東京都 |
| 1937年(昭和12年) | 2回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1947年(昭和22年) | 2回戦 | (慶應普通部) | 神奈川県 |
| 1947年(昭和22年) | 1回戦 | (慶應商工) | 東京都 |
| 1949年(昭和24年) | 1回戦 | (慶應第二) | 東京都 |
| 1960年(昭和35年) | 準々決勝 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2005年(平成17年) | 準々決勝 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2008年(平成20年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2009年(平成21年) | 1回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| 2018年(平成30年) | 2回戦 | (慶應義塾) | 神奈川県 |
| | | |
| | | |
(3) 明治神宮野球大会
| | | |
| 出場回数 1回 | 成績 | | |
| 2008年(平成20年) | 優勝 | (慶應義塾) | 神奈川県 |