| 1951(昭和26)年 | 秋季県大会準優勝 | |
| 1953(昭和28)年 | 春季県大会優勝 | 夏季県大会優勝 |
| 1955(昭和30)年 | 春季県大会準優勝 | 秋季県大会優勝 |
| 1956(昭和31)年 | 春季県大会準優勝 | 夏季県大会優勝 |
| 1958(昭和33)年 | 秋季県大会優勝 | |
| 1959(昭和34)年 | 夏季県大会準優勝 | 秋季県大会優勝 |
| 1960(昭和35)年 | 春季県大会優勝 | 夏季県大会準優勝 |
| 1961(昭和36)年 | 秋季県大会準優勝 | |
| 1962(昭和37)年 | 夏季県大会優勝 | |
| 1963(昭和38)年 | 夏季県大会準優勝 | |
| 1995(平成 7)年 | 春季県大会準優勝 | 夏季県大会準優勝 |
| 1998(平成10)年 | 秋季県大会準優勝 | |
| 2004(平成16)年 | 秋季県大会準優勝 | |
| 2005(平成17)年 | 春季県大会準優勝 | 夏季県大会準優勝 |
| 2007(平成19)年 | 春季県大会優勝 | 秋季大会準優勝 |
| 2008(平成20)年 | 夏季北神奈川大会優勝 | 秋季大会優勝 |
| 2011(平成23)年 | 春季県大会優勝 |
